Großer Preis von Spanien 2018 / Barcelona
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:16.173 | --- | 7 |
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:16.213 | + 0.040 | 7 |
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:16.305 | + 0.132 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:16.612 | + 0.439 | 6 |
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:16.816 | + 0.643 | 5 |
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:16.818 | + 0.645 | 8 |
| 7 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:17.676 | + 1.503 | 8 |
| 8 | 14 | ![]() | McLaren | 1:17.721 | + 1.548 | 6 |
| 9 | 55 | ![]() | Renault | 1:17.790 | + 1.617 | 7 |
| 10 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:17.835 | + 1.662 | 8 |
| 11 | 2 | ![]() | McLaren | 1:18.323 | --- | 8 |
| 12 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.463 | + 0.140 | 6 |
| 13 | 31 | ![]() | Force India | 1:18.696 | + 0.373 | 8 |
| 14 | 16 | ![]() | Sauber | 1:18.910 | + 0.587 | 5 |
| 15 | 11 | ![]() | Force India | 1:19.098 | + 0.775 | 8 |
| 16 | 27 | ![]() | Renault | 1:18.923 | --- | 6 |
| 17 | 9 | ![]() | Sauber | 1:19.493 | + 0.570 | 9 |
| 18 | 35 | ![]() | Williams | 1:19.695 | + 0.772 | 10 |
| 19 | 18 | ![]() | Williams | 1:20.225 | + 1.302 | 9 |
| 20 | 28 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 0 |

