Großer Preis von Russland 2018 / Sotschi
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:33.067 | --- | 13 | 
| 2 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:33.321 | + 0.254 | 16 | 
| 3 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:33.667 | + 0.600 | 14 | 
|   |  ||||||
| 4 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:33.688 | + 0.621 | 11 | 
| 5 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:33.937 | + 0.870 | 11 | 
| 6 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:34.394 | + 1.327 | 14 | 
| 7 | 16 |  ![]()  |  Sauber | 1:34.628 | + 1.561 | 15 | 
| 8 | 31 |  ![]()  |  Racing Point | 1:34.809 | + 1.742 | 16 | 
| 9 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:34.820 | + 1.753 | 15 | 
| 10 | 11 |  ![]()  |  Racing Point | 1:34.916 | + 1.849 | 14 | 
| 11 | 55 |  ![]()  |  Renault | 1:34.988 | + 1.921 | 13 | 
| 12 | 10 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:35.125 | + 2.058 | 21 | 
| 13 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:35.185 | + 2.118 | 18 | 
| 14 | 27 |  ![]()  |  Renault | 1:35.213 | + 2.146 | 12 | 
| 15 | 9 |  ![]()  |  Sauber | 1:35.370 | + 2.303 | 16 | 
| 16 | 28 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:36.033 | + 2.966 | 22 | 
| 17 | 35 |  ![]()  |  Williams | 1:36.071 | + 3.004 | 16 | 
| 18 | 18 |  ![]()  |  Williams | 1:36.274 | + 3.207 | 20 | 
| 19 | 2 |  ![]()  |  McLaren | 1:36.597 | + 3.530 | 14 | 
| 20 | 14 |  ![]()  |  McLaren | 1:36.992 | + 3.925 | 21 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 