Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2018 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:27:25.181 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:02.545 | +0:02.545 | 53 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:04.942 | +0:07.487 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:09.056 | +0:16.543 | 53 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:14.473 | +0:31.016 | 53 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:49.435 | +1:20.451 | 53 |
| 7 | ![]() | Sauber | 6 | +0:17.939 | +1:38.390 | 53 |
| 8 | ![]() | Haas F1 | 4 | - | - | 52 |
| 9 | ![]() | Racing Point | 2 | +0:04.008 | - | 52 |
| 10 | ![]() | Racing Point | 1 | +0:04.083 | - | 52 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:15.651 | - | 52 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:04.223 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:17.722 | - | 52 |
| 14 | ![]() | McLaren | 0 | +0:19.387 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.935 | - | 52 |
| 16 | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 51 |
| 17 | ![]() | Renault | 0 | +0:04.117 | - | 51 |
| 18 | ![]() | Williams | 0 | +0:01.159 | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Bremsen | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 4 |
| -Bremsen | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 4 |

