Großer Preis von Großbritannien 2018 / Silverstone
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:25.892 | ||
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:25.936 | ||
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:25.990 | ||
| | ||||||
| 4 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:26.217 | ||
| 5 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:26.602 | ||
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:27.099 | ||
| 7 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:27.244 | ||
| 8 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:27.455 | ||
| 9 | 16 | ![]() | Sauber | 1:27.879 | ||
| 10 | 31 | ![]() | Force India | 1:28.194 | ||
| 11 | 27 | ![]() | Renault | 1:27.901 | ||
| 12 | 11 | ![]() | Force India | 1:27.928 | ||
| 13 | 14 | ![]() | McLaren | 1:28.139 | ||
| 14 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.343 | ||
| 15 | 9 | ![]() | Sauber | 1:28.391 | ||
| 16 | 55 | ![]() | Renault | 1:28.456 | ||
| 17 | 2 | ![]() | McLaren | 1:29.096 | ||
| 18 | 35 | ![]() | Williams | 1:29.252 | ||
| 19 | 18 | ![]() | Williams | --- | ||
| 20 | 28 | ![]() | Toro Rosso | --- | ||

