Großer Preis von Russland 2017 / Sotschi
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  | Ferrari | 1:34.120 | --- | 36 | 
| 2 | 7 |  | Ferrari | 1:34.383 | + 0.263 | 36 | 
| 3 | 77 |  | Mercedes | 1:34.790 | + 0.670 | 36 | 
|  | ||||||
| 4 | 44 |  | Mercedes | 1:34.829 | + 0.709 | 34 | 
| 5 | 33 |  | Red Bull | 1:35.540 | + 1.420 | 15 | 
| 6 | 3 |  | Red Bull | 1:35.910 | + 1.790 | 26 | 
| 7 | 19 |  | Williams | 1:36.261 | + 2.141 | 39 | 
| 8 | 27 |  | Renault | 1:36.329 | + 2.209 | 38 | 
| 9 | 20 |  | Haas F1 | 1:36.506 | + 2.386 | 31 | 
| 10 | 11 |  | Force India | 1:36.600 | + 2.480 | 38 | 
| 11 | 31 |  | Force India | 1:36.654 | + 2.534 | 39 | 
| 12 | 14 |  | McLaren | 1:36.765 | + 2.645 | 27 | 
| 13 | 30 |  | Renault | 1:36.771 | + 2.651 | 22 | 
| 14 | 8 |  | Haas F1 | 1:37.039 | + 2.919 | 31 | 
| 15 | 55 |  | Toro Rosso | 1:37.083 | + 2.963 | 36 | 
| 16 | 2 |  | McLaren | 1:37.125 | + 3.005 | 25 | 
| 17 | 26 |  | Toro Rosso | 1:37.300 | + 3.180 | 35 | 
| 18 | 94 |  | Sauber | 1:37.441 | + 3.321 | 30 | 
| 19 | 18 |  | Williams | 1:37.747 | + 3.627 | 36 | 
| 20 | 9 |  | Sauber | 1:37.819 | + 3.699 | 29 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   