Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2017 / Sotschi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:28:08.743 | - | 52 | 
| 2 |  | Ferrari | 18 | +0:00.617 | +0:00.617 | 52 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:10.383 | +0:11.000 | 52 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Mercedes | 12 | +0:25.320 | +0:36.320 | 52 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:24.096 | +1:00.416 | 52 | 
| 6 |  | Force India | 8 | +0:26.372 | +1:26.788 | 52 | 
| 7 |  | Force India | 6 | +0:08.216 | +1:35.004 | 52 | 
| 8 |  | Renault | 4 | +0:01.184 | +1:36.188 | 52 | 
| 9 |  | Williams | 2 | - | - | 51 | 
| 10 |  | Toro Rosso | 1 | +0:13.186 | - | 51 | 
| 11 |  | Williams | 0 | +0:05.635 | - | 51 | 
| 12 |  | Toro Rosso | 0 | +0:04.020 | - | 51 | 
| 13 |  | Haas F1 | 0 | +0:19.178 | - | 51 | 
| 14 |  | McLaren | 0 | +0:27.870 | - | 51 | 
| 15 |  | Sauber | 0 | +0:02.673 | - | 51 | 
| 16 |  | Sauber | 0 | - | - | 50 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Bremsdefekt |  | Red Bull | 0 | - | - | 5 | 
| -Unfall mit Palmer |  | Haas F1 | 0 | - | - | 0 | 
| -ERS in der Einführungsrunde |  | McLaren | 0 | - | - | 0 | 
| -Unfall mit Grosjean |  | Renault | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   