Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2016 / Barcelona
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Toro Rosso | 1:26.948 | --- | --- | 53 | 
| 2 |  | Ferrari | 1:27.974 | + 1.026 | + 1.026 | 39 | 
| 3 |  | Red Bull | 1:28.209 | + 1.261 | + 0.235 | 46 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 1:28.538 | + 1.590 | + 0.329 | 38 | 
| 5 |  | Renault | 1:28.716 | + 1.768 | + 0.178 | 57 | 
| 6 |  | Red Bull | 1:28.816 | + 1.868 | + 0.100 | 36 | 
| 7 |  | Haas F1 | 1:28.974 | + 2.026 | + 0.158 | 41 | 
| 8 |  | Williams | 1:29.081 | + 2.133 | + 0.107 | 60 | 
| 9 |  | Williams | 1:29.238 | + 2.290 | + 0.157 | 43 | 
| 10 |  | Manor | 1:29.402 | + 2.454 | + 0.164 | 52 | 
| 11 |  | Toro Rosso | 1:29.663 | + 2.715 | + 0.261 | 42 | 
| 12 |  | Sauber | 1:29.715 | + 2.767 | + 0.052 | 42 | 
| 13 |  | McLaren | 1:29.750 | + 2.802 | + 0.035 | 41 | 
| 14 |  | Renault | 1:29.779 | + 2.831 | + 0.029 | 35 | 
| 15 |  | Force India | 1:29.801 | + 2.853 | + 0.022 | 37 | 
| 16 |  | Sauber | 1:29.905 | + 2.957 | + 0.104 | 38 | 
| 17 |  | Haas F1 | 1:30.139 | + 3.191 | + 0.234 | 34 | 
| 18 |  | McLaren | 1:30.260 | + 3.312 | + 0.121 | 39 | 
| 19 |  | Manor | 1:31.182 | + 4.234 | + 0.922 | 37 | 
| 20 |  | Force India | 1:31.810 | + 4.862 | + 0.628 | 8 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   