Großer Preis von Spanien 2016 / Barcelona
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:22.000 | --- | 6 |
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:22.280 | + 0.280 | 6 |
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:22.680 | + 0.680 | 3 |
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:23.087 | + 1.087 | 6 |
| 5 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:23.113 | + 1.113 | 6 |
| 6 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:23.334 | + 1.334 | 6 |
| 7 | 77 | ![]() | Williams | 1:23.522 | + 1.522 | 3 |
| 8 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.643 | + 1.643 | 3 |
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:23.782 | + 1.782 | 4 |
| 10 | 14 | ![]() | McLaren | 1:23.981 | + 1.981 | 3 |
| 11 | 27 | ![]() | Force India | 1:24.203 | --- | 6 |
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:24.348 | + 0.145 | 6 |
| 13 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:24.445 | + 0.242 | 6 |
| 14 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:24.480 | + 0.277 | 6 |
| 15 | 20 | ![]() | Renault | 1:24.625 | + 0.422 | 6 |
| 16 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:24.778 | + 0.575 | 6 |
| 17 | 30 | ![]() | Renault | 1:24.903 | --- | 6 |
| 18 | 19 | ![]() | Williams | 1:24.941 | + 0.038 | 4 |
| 19 | 9 | ![]() | Sauber | 1:25.202 | + 0.299 | 8 |
| 20 | 12 | ![]() | Sauber | 1:25.579 | + 0.676 | 8 |
| 21 | 94 | ![]() | Manor | 1:25.745 | + 0.842 | 9 |
| 22 | 88 | ![]() | Manor | 1:25.939 | + 1.036 | 9 |

