Großer Preis von Spanien 2016 / Barcelona
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:41:40.017 | - | 66 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:00.616 | +0:00.616 | 66 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:04.965 | +0:05.581 | 66 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:38.369 | +0:43.950 | 66 |
| 5 | ![]() | Williams | 10 | +0:01.321 | +0:45.271 | 66 |
| 6 | ![]() | Toro Rosso | 8 | +0:16.124 | +1:01.395 | 66 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:18.143 | +1:19.538 | 66 |
| 8 | ![]() | Williams | 4 | +0:01.169 | +1:20.707 | 66 |
| 9 | ![]() | McLaren | 2 | - | - | 65 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:03.315 | - | 65 |
| 11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:07.643 | - | 65 |
| 12 | ![]() | Sauber | 0 | +0:27.842 | - | 65 |
| 13 | ![]() | Renault | 0 | +0:05.597 | - | 65 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:03.320 | - | 65 |
| -inklusive Zehn-Sekunden-Strafe | ![]() | Renault | 0 | +0:09.466 | - | 65 |
| 16 | ![]() | Manor | 0 | +0:15.297 | - | 65 |
| 17 | ![]() | Manor | 0 | +0:14.748 | - | 65 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 56 |
| ---- | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 45 |
| ---- | ![]() | Force India | 0 | - | - | 20 |
| -Kollision | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
| -Kollision | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 0 |

