Großer Preis von Singapur 2016 / Singapur
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 1 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1-16 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17-17 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 18-33 |
| 4 | ![]() | Mercedes | 34-34 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 35-61 |

