Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2016 / Sotschi
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:35.417 | ||
| 2 | 77 | ![]() | Williams | 1:36.536 | ||
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:36.663 | ||
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:37.016 | ||
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:37.125 | ||
| 6 | 11 | ![]() | Force India | 1:37.212 | ||
| -+5 Getriebe | 5 | ![]() | Ferrari | 1:36.123 | ||
| 8 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:37.459 | ||
| 9 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.583 | ||
| 10 | 44 | ![]() | Mercedes | --- | ||
| 11 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.652 | ||
| 12 | 22 | ![]() | McLaren | 1:37.701 | ||
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:37.771 | ||
| 14 | 14 | ![]() | McLaren | 1:37.807 | ||
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:38.055 | ||
| 16 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:38.115 | ||
| 17 | 20 | ![]() | Renault | 1:38.914 | ||
| 18 | 30 | ![]() | Renault | 1:39.009 | ||
| 19 | 12 | ![]() | Sauber | 1:39.018 | ||
| 20 | 94 | ![]() | Manor | 1:39.399 | ||
| 21 | 88 | ![]() | Manor | 1:39.463 | ||
| 22 | 9 | ![]() | Sauber | 1:39.519 | ||

