Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2016 / Sepang
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 1:36.424 | --- | --- | 44 | 
| 2 |  | Red Bull | 1:37.376 | + 0.952 | + 0.952 | 44 | 
| 3 |  | Red Bull | 1:37.449 | + 1.025 | + 0.073 | 44 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 1:37.466 | + 1.042 | + 0.017 | 47 | 
| 5 |  | Force India | 1:37.793 | + 1.369 | + 0.327 | 43 | 
| 6 |  | McLaren | 1:38.291 | + 1.867 | + 0.498 | 44 | 
| 7 |  | Mercedes | 1:38.595 | + 2.171 | + 0.304 | 31 | 
| 8 |  | McLaren | 1:38.740 | + 2.316 | + 0.145 | 51 | 
| 9 |  | Williams | 1:39.199 | + 2.775 | + 0.459 | 53 | 
| 10 |  | Toro Rosso | 1:39.243 | + 2.819 | + 0.044 | 44 | 
| 11 |  | Force India | 1:39.328 | + 2.904 | + 0.085 | 51 | 
| 12 |  | Renault | 1:39.350 | + 2.926 | + 0.022 | 53 | 
| 13 |  | Manor | 1:39.653 | + 3.229 | + 0.303 | 55 | 
| 14 |  | Sauber | 1:39.781 | + 3.357 | + 0.128 | 55 | 
| 15 |  | Toro Rosso | 1:39.798 | + 3.374 | + 0.017 | 43 | 
| 16 |  | Williams | 1:39.920 | + 3.496 | + 0.122 | 53 | 
| 17 |  | Sauber | 1:40.490 | + 4.066 | + 0.570 | 43 | 
| 18 |  | Manor | 1:41.467 | + 5.043 | + 0.977 | 45 | 
| 19 |  | Haas F1 | 1:41.775 | + 5.351 | + 0.308 | 37 | 
| 20 |  | Haas F1 | 1:42.142 | + 5.718 | + 0.367 | 7 | 
| 21 |  | Renault | 1:43.379 | + 6.955 | + 1.237 | 3 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
   