Großer Preis von Malaysia 2016 / Sepang
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Red Bull | 25 | 1:37:12.776 | - | 56 | 
| 2 |  | Red Bull | 18 | +0:02.443 | +0:02.443 | 56 | 
| 3 |  | Mercedes | 15 | +0:23.073 | +0:25.516 | 56 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 12 | +0:03.269 | +0:28.785 | 56 | 
| 5 |  | Williams | 10 | +0:32.797 | +1:01.582 | 56 | 
| 6 |  | Force India | 8 | +0:02.212 | +1:03.794 | 56 | 
| 7 |  | McLaren | 6 | +0:01.411 | +1:05.205 | 56 | 
| 8 |  | Force India | 4 | +0:08.857 | +1:14.062 | 56 | 
| 9 |  | McLaren | 2 | +0:07.754 | +1:21.816 | 56 | 
| 10 |  | Renault | 1 | +0:13.650 | +1:35.466 | 56 | 
| 11 |  | Toro Rosso | 0 | +0:03.412 | +1:38.878 | 56 | 
| 12 |  | Sauber | 0 | - | - | 55 | 
| 13 |  | Williams | 0 | +0:21.668 | - | 55 | 
| 14 |  | Toro Rosso | 0 | +0:11.896 | - | 55 | 
| 15 |  | Manor | 0 | +0:25.145 | - | 55 | 
| 16 |  | Manor | 0 | +0:26.223 | - | 55 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Brake-by-Wire |  | Sauber | 0 | - | - | 46 | 
| -Motorschaden |  | Mercedes | 0 | - | - | 40 | 
| -Verlorenes Vorderrad |  | Haas F1 | 0 | - | - | 39 | 
| -Kollision/Bremsen |  | Renault | 0 | - | - | 17 | 
| -Bremsen |  | Haas F1 | 0 | - | - | 7 | 
| -Startunfall |  | Ferrari | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 