Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2016 / Silverstone
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 1:35.548 | --- | --- | 44 | 
| 2 |  | McLaren | 1:35.669 | + 0.121 | + 0.121 | 43 | 
| 3 |  | Mercedes | 1:35.771 | + 0.223 | + 0.102 | 45 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 1:36.013 | + 0.465 | + 0.242 | 52 | 
| 5 |  | Williams | 1:36.141 | + 0.593 | + 0.128 | 40 | 
| 6 |  | Red Bull | 1:36.407 | + 0.859 | + 0.266 | 41 | 
| 7 |  | Ferrari | 1:36.933 | + 1.385 | + 0.526 | 44 | 
| 8 |  | Ferrari | 1:36.994 | + 1.446 | + 0.061 | 39 | 
| 9 |  | Williams | 1:37.383 | + 1.835 | + 0.389 | 45 | 
| 10 |  | Toro Rosso | 1:37.401 | + 1.853 | + 0.018 | 43 | 
| 11 |  | Force India | 1:37.618 | + 2.070 | + 0.217 | 51 | 
| 12 |  | Renault | 1:37.619 | + 2.071 | + 0.001 | 43 | 
| 13 |  | Toro Rosso | 1:37.667 | + 2.119 | + 0.048 | 35 | 
| 14 |  | Haas F1 | 1:37.713 | + 2.165 | + 0.046 | 44 | 
| 15 |  | Force India | 1:37.900 | + 2.352 | + 0.187 | 35 | 
| 16 |  | McLaren | 1:37.907 | + 2.359 | + 0.007 | 36 | 
| 17 |  | Sauber | 1:38.710 | + 3.162 | + 0.803 | 43 | 
| 18 |  | Renault | 1:39.755 | + 4.207 | + 1.045 | 36 | 
| 19 |  | Manor | 1:41.380 | + 5.832 | + 1.625 | 23 | 
| 20 |  | Haas F1 | 1:55.507 | + 19.959 | + 14.127 | 14 | 
| 21 |  | Sauber | 2:00.286 | + 24.738 | + 4.779 | 9 | 
| 22 |  | Manor | 2:48.804 | + 1:13.256 | + 48.518 | 4 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   