Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2016 / Silverstone
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mercedes | 25 | 1:34:55.831 | - | 52 | 
| 2 |  | Red Bull | 18 | +0:08.250 | +0:08.250 | 52 | 
| -inklusive 10 Strafsekunden wegen unerlaubter Funk-Anweisung |  | Mercedes | 15 | +0:08.661 | +0:16.911 | 52 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Red Bull | 12 | +0:09.300 | +0:26.211 | 52 | 
| 5 |  | Ferrari | 10 | +0:43.532 | +1:09.743 | 52 | 
| 6 |  | Force India | 8 | +0:07.198 | +1:16.941 | 52 | 
| 7 |  | Force India | 6 | +0:00.771 | +1:17.712 | 52 | 
| 8 |  | Toro Rosso | 4 | +0:08.146 | +1:25.858 | 52 | 
| -inklusive 5 Strafsekunden wegen Abdrängen eines anderen Fahrers |  | Ferrari | 2 | +0:05.796 | +1:31.654 | 52 | 
| 10 |  | Toro Rosso | 1 | +0:00.946 | +1:32.600 | 52 | 
| 11 |  | Williams | 0 | - | - | 51 | 
| 12 |  | McLaren | 0 | +0:04.176 | - | 51 | 
| 13 |  | McLaren | 0 | +0:13.897 | - | 51 | 
| 14 |  | Williams | 0 | +0:16.682 | - | 51 | 
| 15 |  | Sauber | 0 | +0:08.751 | - | 51 | 
| 16 |  | Haas F1 | 0 | +0:10.471 | - | 51 | 
| -Gebtriebe |  | Renault | 0 | - | - | 49 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe |  | Renault | 0 | - | - | 37 | 
| -Dreher |  | Manor | 0 | - | - | 24 | 
| -Kraftübertragung |  | Haas F1 | 0 | - | - | 17 | 
| -Elektrik |  | Sauber | 0 | - | - | 11 | 
| -Dreher |  | Manor | 0 | - | - | 6 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   