Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Brasilien 2016 / Sao Paulo
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:10.736 | ||
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:10.838 | ||
| 3 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:11.404 | ||
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:11.485 | ||
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:11.495 | ||
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:11.540 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:11.937 | ||
| 8 | 27 | ![]() | Force India | 1:12.104 | ||
| 9 | 11 | ![]() | Force India | 1:12.165 | ||
| 10 | 14 | ![]() | McLaren | 1:12.266 | ||
| 11 | 77 | ![]() | Williams | 1:12.420 | ||
| 12 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:12.431 | ||
| 13 | 19 | ![]() | Williams | 1:12.521 | ||
| 14 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.726 | ||
| 15 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.920 | ||
| 16 | 30 | ![]() | Renault | 1:13.258 | ||
| 17 | 22 | ![]() | McLaren | 1:13.276 | ||
| 18 | 20 | ![]() | Renault | 1:13.410 | ||
| 19 | 94 | ![]() | Manor | 1:13.427 | ||
| 20 | 9 | ![]() | Sauber | 1:13.623 | ||
| 21 | 12 | ![]() | Sauber | 1:13.681 | ||
| -+3 Strafe für Behinderung von Palmer | 31 | ![]() | Manor | 1:13.432 | ||

