Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Brasilien 2016 / Sao Paulo
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:12.271 | --- | 41 |
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:12.301 | + 0.030 | 40 |
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:12.761 | + 0.490 | 47 |
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:12.789 | + 0.518 | 43 |
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:12.828 | + 0.557 | 43 |
| 6 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:12.928 | + 0.657 | 45 |
| 7 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:13.002 | + 0.731 | 45 |
| 8 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:13.047 | + 0.776 | 24 |
| 9 | 27 | ![]() | Force India | 1:13.299 | + 1.028 | 42 |
| 10 | 22 | ![]() | McLaren | 1:13.440 | + 1.169 | 19 |
| 11 | 14 | ![]() | McLaren | 1:13.572 | + 1.301 | 18 |
| 12 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:13.689 | + 1.418 | 46 |
| 13 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:13.801 | + 1.530 | 47 |
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:13.918 | + 1.647 | 38 |
| 15 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:14.074 | + 1.803 | 35 |
| 16 | 20 | ![]() | Renault | 1:14.109 | + 1.838 | 47 |
| 17 | 12 | ![]() | Sauber | 1:14.309 | + 2.038 | 40 |
| 18 | 31 | ![]() | Manor | 1:14.317 | + 2.046 | 46 |
| 19 | 30 | ![]() | Renault | 1:14.436 | + 2.165 | 43 |
| 20 | 21 | ![]() | Haas F1 | 1:14.558 | + 2.287 | 42 |
| 21 | 9 | ![]() | Sauber | 1:14.695 | + 2.424 | 21 |
| 22 | 94 | ![]() | Manor | 1:14.958 | + 2.687 | 22 |

