Großer Preis von Ungarn 2015 / Budapest
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  | Mercedes | 1:22.020 | --- | 6 | 
| 2 | 6 |  | Mercedes | 1:22.595 | + 0.575 | 6 | 
| 3 | 5 |  | Ferrari | 1:22.739 | + 0.719 | 6 | 
|  | ||||||
| 4 | 3 |  | Red Bull | 1:22.774 | + 0.754 | 6 | 
| 5 | 7 |  | Ferrari | 1:23.020 | + 1.000 | 6 | 
| 6 | 77 |  | Williams | 1:23.222 | + 1.202 | 6 | 
| 7 | 26 |  | Red Bull | 1:23.332 | + 1.312 | 6 | 
| 8 | 19 |  | Williams | 1:23.537 | + 1.517 | 6 | 
| 9 | 33 |  | Toro Rosso | 1:23.679 | + 1.659 | 3 | 
| 10 | 8 |  | Lotus | 1:24.181 | + 2.161 | 6 | 
| 11 | 27 |  | Force India | 1:23.826 | --- | 5 | 
| 12 | 55 |  | Toro Rosso | 1:23.869 | + 0.043 | 6 | 
| 13 | 11 |  | Force India | 1:24.461 | + 0.635 | 6 | 
| 14 | 13 |  | Lotus | 1:24.609 | + 0.783 | 5 | 
| 15 | 14 |  | McLaren | --- | --- | 1 | 
| 16 | 22 |  | McLaren | 1:24.739 | --- | 8 | 
| 17 | 9 |  | Sauber | 1:24.843 | + 0.104 | 8 | 
| 18 | 12 |  | Sauber | 1:24.997 | + 0.258 | 8 | 
| 19 | 98 |  | Manor-Marussia | 1:27.416 | + 2.677 | 8 | 
| 20 | 28 |  | Manor-Marussia | 1:27.949 | + 3.210 | 6 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 