Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2015 / Suzuka
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:32.584 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:32.660 | ||
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:33.024 | ||
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:33.245 | ||
| 5 | 19 | ![]() | Williams | 1:33.337 | ||
| 6 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:33.347 | ||
| 7 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:33.497 | ||
| 8 | 8 | ![]() | Lotus | 1:33.967 | ||
| 9 | 11 | ![]() | Force India | --- | ||
| 10 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:34.453 | ||
| 11 | 13 | ![]() | Lotus | 1:34.497 | ||
| 12 | 14 | ![]() | McLaren | 1:34.785 | ||
| -+3 Pos., Unfall mit Massa in Singapur | 27 | ![]() | Force India | 1:34.390 | ||
| 14 | 22 | ![]() | McLaren | 1:35.664 | ||
| 15 | 9 | ![]() | Sauber | 1:35.673 | ||
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:35.760 | ||
| -+3 Pos., Stehenbleiben in gefährlicher Position | 33 | ![]() | Toro Rosso | --- | ||
| 18 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 1:38.783 | ||
| 19 | 53 | ![]() | Manor-Marussia | 1:47.114 | ||
| -Start aus Boxengasse wegen Chassis-Wechsel | 26 | ![]() | Red Bull | --- | ||

