Großer Preis von Japan 2015 / Suzuka
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:28:06.508 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:18.964 | +0:18.964 | 53 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:01.886 | +0:20.850 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:12.918 | +0:33.768 | 53 |
| 5 | ![]() | Williams | 10 | +0:02.978 | +0:36.746 | 53 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:18.813 | +0:55.559 | 53 |
| 7 | ![]() | Lotus | 6 | +0:16.739 | +1:12.298 | 53 |
| 8 | ![]() | Lotus | 4 | +0:01.277 | +1:13.575 | 53 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 2 | +0:21.740 | +1:35.315 | 53 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | - | - | 52 |
| 11 | ![]() | McLaren | 0 | +0:12.941 | - | 52 |
| 12 | ![]() | Force India | 0 | +0:04.255 | - | 52 |
| 13 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:06.045 | - | 52 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:09.999 | - | 52 |
| 15 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:01.520 | - | 52 |
| 16 | ![]() | McLaren | 0 | +0:04.990 | - | 52 |
| 17 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 51 |
| 18 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | +0:34.228 | - | 51 |
| 19 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 50 |
| -Servolenkung | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 49 |
