Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2015 / Silverstone
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:31:27.729 | - | 52 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:10.956 | +0:10.956 | 52 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:14.487 | +0:25.443 | 52 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 12 | +0:11.396 | +0:36.839 | 52 |
| 5 | ![]() | Williams | 10 | +0:26.355 | +1:03.194 | 52 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:00.761 | +1:03.955 | 52 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:14.789 | +1:18.744 | 52 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 4 | - | - | 51 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:14.245 | - | 51 |
| 10 | ![]() | McLaren | 1 | +1:03.454 | - | 51 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:04.236 | - | 51 |
| 12 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 49 |
| 13 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | +1:02.457 | - | 49 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Elektrik | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 31 |
| -Motoreletrik | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 21 |
| -Dreher | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 3 |
| -Kollision | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 1 |
| -Kollision | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 0 |
| -Getriebe | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 0 |
| -Kollision | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 0 |

