Großer Preis von Großbritannien 2015 / Silverstone
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:34.155 | --- | 34 |
| 2 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:34.502 | + 0.347 | 29 |
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:34.522 | + 0.367 | 27 |
| | ||||||
| 4 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:34.621 | + 0.466 | 23 |
| 5 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:35.009 | + 0.854 | 25 |
| 6 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:35.153 | + 0.998 | 22 |
| 7 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.300 | + 1.145 | 36 |
| 8 | 27 | ![]() | Force India | 1:35.387 | + 1.232 | 34 |
| 9 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.866 | + 1.711 | 37 |
| 10 | 19 | ![]() | Williams | 1:36.147 | + 1.992 | 33 |
| 11 | 13 | ![]() | Lotus | 1:36.164 | + 2.009 | 32 |
| 12 | 77 | ![]() | Williams | 1:36.183 | + 2.028 | 33 |
| 13 | 11 | ![]() | Force India | 1:36.351 | + 2.196 | 28 |
| 14 | 8 | ![]() | Lotus | 1:36.728 | + 2.573 | 21 |
| 15 | 14 | ![]() | McLaren | 1:36.731 | + 2.576 | 19 |
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:36.822 | + 2.667 | 23 |
| 17 | 22 | ![]() | McLaren | 1:37.196 | + 3.041 | 16 |
| 18 | 9 | ![]() | Sauber | 1:37.327 | + 3.172 | 37 |
| 19 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 1:38.279 | + 4.124 | 21 |
| 20 | 98 | ![]() | Manor-Marussia | 1:39.878 | + 5.723 | 20 |

