Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2015 / Austin
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:53.989 | --- | 7 |
| 2 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:55.224 | + 1.235 | 6 |
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:55.592 | + 1.603 | 10 |
| | ||||||
| 4 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:55.667 | + 1.678 | 8 |
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:55.693 | + 1.704 | 4 |
| 6 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:55.710 | + 1.721 | 10 |
| 7 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:55.969 | + 1.980 | 7 |
| 8 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:56.326 | + 2.337 | 10 |
| 9 | 14 | ![]() | McLaren | 1:56.839 | + 2.850 | 18 |
| 10 | 77 | ![]() | Williams | 1:56.866 | + 2.877 | 15 |
| 11 | 19 | ![]() | Williams | 1:57.081 | + 3.092 | 13 |
| 12 | 11 | ![]() | Force India | 1:57.139 | + 3.150 | 4 |
| 13 | 22 | ![]() | McLaren | 1:57.495 | + 3.506 | 20 |
| 14 | 27 | ![]() | Force India | 1:57.518 | + 3.529 | 4 |
| 15 | 8 | ![]() | Lotus | 1:58.319 | + 4.330 | 10 |
| 16 | 36 | ![]() | Sauber | 1:59.431 | + 5.442 | 19 |
| 17 | 9 | ![]() | Sauber | 1:59.743 | + 5.754 | 18 |
| 18 | 53 | ![]() | Manor-Marussia | 2:01.154 | + 7.165 | 11 |
| 19 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | 2:01.907 | + 7.918 | 13 |
| 20 | 13 | ![]() | Lotus | --- | --- | 1 |

