Großer Preis von Italien 2014 / Monza
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:28.004 | --- | --- | 29 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:28.206 | + 0.202 | + 0.202 | 51 |
| 3 | ![]() | Williams | 1:28.342 | + 0.338 | + 0.136 | 46 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Toro Rosso | 1:28.486 | + 0.482 | + 0.144 | 51 |
| 5 | ![]() | Williams | 1:28.559 | + 0.555 | + 0.073 | 50 |
| 6 | ![]() | Red Bull | 1:28.588 | + 0.584 | + 0.029 | 53 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 1:28.942 | + 0.938 | + 0.354 | 43 |
| 8 | ![]() | Force India | 1:29.107 | + 1.103 | + 0.165 | 35 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 1:29.121 | + 1.117 | + 0.014 | 39 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1:29.141 | + 1.137 | + 0.020 | 34 |
| 11 | ![]() | McLaren | 1:29.245 | + 1.241 | + 0.104 | 35 |
| 12 | ![]() | McLaren | 1:29.283 | + 1.279 | + 0.038 | 34 |
| 13 | ![]() | Force India | 1:29.366 | + 1.362 | + 0.083 | 35 |
| 14 | ![]() | Sauber | 1:29.375 | + 1.371 | + 0.009 | 46 |
| 15 | ![]() | Sauber | 1:29.449 | + 1.445 | + 0.074 | 40 |
| 16 | ![]() | Ferrari | 1:29.680 | + 1.676 | + 0.231 | 23 |
| 17 | ![]() | Lotus | 1:29.856 | + 1.852 | + 0.176 | 32 |
| 18 | ![]() | Lotus | 1:30.083 | + 2.079 | + 0.227 | 38 |
| 19 | ![]() | Caterham | 1:30.280 | + 2.276 | + 0.197 | 47 |
| 20 | ![]() | Marussia | 1:30.521 | + 2.517 | + 0.241 | 51 |
| 21 | ![]() | Caterham | 1:30.758 | + 2.754 | + 0.237 | 35 |
| 22 | ![]() | Marussia | 1:32.569 | + 4.565 | + 1.811 | 5 |

