Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2014 / Monza
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:24.109 | ||
| 2 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:24.383 | ||
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:24.697 | ||
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:24.865 | ||
| 5 | 20 | ![]() | McLaren | 1:25.314 | ||
| 6 | 22 | ![]() | McLaren | 1:25.379 | ||
| 7 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:25.430 | ||
| 8 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:25.436 | ||
| 9 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:25.709 | ||
| 10 | 11 | ![]() | Force India | 1:25.944 | ||
| 11 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:26.110 | ||
| 12 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.157 | ||
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:26.279 | ||
| 14 | 99 | ![]() | Sauber | 1:26.588 | ||
| 15 | 21 | ![]() | Sauber | 1:26.692 | ||
| 16 | 13 | ![]() | Lotus | 1:27.520 | ||
| 17 | 8 | ![]() | Lotus | 1:27.632 | ||
| 18 | 10 | ![]() | Caterham | 1:27.671 | ||
| 19 | 17 | ![]() | Marussia | 1:27.738 | ||
| 20 | 4 | ![]() | Marussia | 1:28.247 | ||
| -+10 Motorwechsel | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.070 | ||
| 22 | 9 | ![]() | Caterham | 1:28.562 | ||

