Großer Preis von Großbritannien 2014 / Silverstone
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:35.766 | --- | 6 |
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:37.386 | + 1.620 | 5 |
| 3 | 22 | ![]() | McLaren | 1:38.200 | + 2.434 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 27 | ![]() | Force India | 1:38.329 | + 2.563 | 6 |
| 5 | 20 | ![]() | McLaren | 1:38.417 | + 2.651 | 6 |
| 6 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:39.232 | + 3.466 | 5 |
| 7 | 11 | ![]() | Force India | 1:40.457 | + 4.691 | 5 |
| 8 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:40.606 | + 4.840 | 3 |
| 9 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:40.707 | + 4.941 | 3 |
| 10 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:40.855 | + 5.089 | 3 |
| 11 | 8 | ![]() | Lotus | 1:38.496 | --- | 9 |
| 12 | 17 | ![]() | Marussia | 1:38.709 | + 0.213 | 9 |
| 13 | 4 | ![]() | Marussia | 1:39.800 | + 1.304 | 8 |
| 14 | 21 | ![]() | Sauber | 1:40.912 | + 2.416 | 8 |
| 15 | 13 | ![]() | Lotus | 1:44.018 | + 5.522 | 7 |
| 16 | 99 | ![]() | Sauber | --- | --- | 0 |
| 17 | 77 | ![]() | Williams | 1:45.318 | --- | 5 |
| 18 | 19 | ![]() | Williams | 1:45.695 | + 0.377 | 5 |
| 19 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:45.935 | + 0.617 | 6 |
| 20 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:46.684 | + 1.366 | 7 |
| 21 | 9 | ![]() | Caterham | 1:49.421 | + 4.103 | 7 |
| 22 | 10 | ![]() | Caterham | 1:49.625 | + 4.307 | 6 |

