Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2014 / Silverstone
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:35.424 | --- | 25 |
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:36.155 | + 0.731 | 22 |
| 3 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:36.263 | + 0.839 | 23 |
| | ||||||
| 4 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:36.623 | + 1.199 | 21 |
| 5 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:36.703 | + 1.279 | 23 |
| 6 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:36.921 | + 1.497 | 20 |
| 7 | 22 | ![]() | McLaren | 1:36.963 | + 1.539 | 25 |
| 8 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.175 | + 1.751 | 29 |
| 9 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.227 | + 1.803 | 25 |
| 10 | 20 | ![]() | McLaren | 1:37.231 | + 1.807 | 30 |
| 11 | 11 | ![]() | Force India | 1:37.720 | + 2.296 | 22 |
| 12 | 8 | ![]() | Lotus | 1:37.910 | + 2.486 | 21 |
| 13 | 21 | ![]() | Sauber | 1:38.056 | + 2.632 | 18 |
| 14 | 34 | ![]() | Force India | 1:38.083 | + 2.659 | 23 |
| 15 | 36 | ![]() | Sauber | 1:38.328 | + 2.904 | 19 |
| 16 | 17 | ![]() | Marussia | 1:38.917 | + 3.493 | 12 |
| 17 | 19 | ![]() | Williams | 1:39.461 | + 4.037 | 7 |
| 18 | 4 | ![]() | Marussia | 1:39.814 | + 4.390 | 24 |
| 19 | 9 | ![]() | Caterham | 1:40.597 | + 5.173 | 19 |
| 20 | 46 | ![]() | Caterham | 1:42.261 | + 6.837 | 11 |
| 21 | 41 | ![]() | Williams | 1:44.212 | + 8.788 | 4 |
| 22 | 13 | ![]() | Lotus | --- | --- | 2 |

