Großer Preis von Australien 2014 / Melbourne
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:44.231 | --- | 8 | 
| 2 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:44.548 | + 0.317 | 8 | 
| 3 | 6 |  ![]()  |  Mercedes | 1:44.595 | + 0.364 | 7 | 
|   |  ||||||
| 4 | 20 |  ![]()  |  McLaren | 1:45.745 | + 1.514 | 6 | 
| 5 | 14 |  ![]()  |  Ferrari | 1:45.819 | + 1.588 | 7 | 
| 6 | 25 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:45.864 | + 1.633 | 7 | 
| 7 | 27 |  ![]()  |  Force India | 1:46.030 | + 1.799 | 7 | 
| 8 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:47.368 | + 3.137 | 6 | 
| 9 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:48.079 | + 3.848 | 7 | 
| 10 | 77 |  ![]()  |  Williams | 1:48.147 | + 3.916 | 6 | 
| 11 | 22 |  ![]()  |  McLaren | 1:44.437 | --- | 8 | 
| 12 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:44.494 | + 0.057 | 8 | 
| 13 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:44.668 | + 0.231 | 8 | 
| 14 | 99 |  ![]()  |  Sauber | 1:45.655 | + 1.218 | 7 | 
| 15 | 10 |  ![]()  |  Caterham | 1:45.867 | + 1.430 | 8 | 
| 16 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:47.293 | + 2.856 | 8 | 
| 17 | 4 |  ![]()  |  Marussia | 1:34.293 | --- | 5 | 
| 18 | 17 |  ![]()  |  Marussia | 1:34.794 | + 0.501 | 5 | 
| 19 | 21 |  ![]()  |  Sauber | 1:35.117 | + 0.824 | 7 | 
| 20 | 9 |  ![]()  |  Caterham | 1:35.157 | + 0.864 | 5 | 
| 21 | 8 |  ![]()  |  Lotus | 1:36.993 | + 2.700 | 6 | 
| 22 | 13 |  ![]()  |  Lotus | --- | --- | 3 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
  
  
  
  