Großer Preis von Australien 2014 / Melbourne
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:29.625 | --- | 37 | 
| 2 | 6 |  ![]()  |  Mercedes | 1:29.782 | + 0.157 | 31 | 
| 3 | 14 |  ![]()  |  Ferrari | 1:30.132 | + 0.507 | 28 | 
|   |  ||||||
| 4 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:30.381 | + 0.756 | 41 | 
| 5 | 22 |  ![]()  |  McLaren | 1:30.510 | + 0.885 | 33 | 
| 6 | 3 |  ![]()  |  Red Bull | 1:30.538 | + 0.913 | 38 | 
| 7 | 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:30.898 | + 1.273 | 32 | 
| 8 | 77 |  ![]()  |  Williams | 1:30.920 | + 1.295 | 38 | 
| 9 | 20 |  ![]()  |  McLaren | 1:31.031 | + 1.406 | 34 | 
| 10 | 27 |  ![]()  |  Force India | 1:31.054 | + 1.429 | 33 | 
| 11 | 25 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:31.060 | + 1.435 | 35 | 
| 12 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:31.119 | + 1.494 | 31 | 
| 13 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:31.283 | + 1.658 | 36 | 
| 14 | 99 |  ![]()  |  Sauber | 1:32.355 | + 2.730 | 36 | 
| 15 | 21 |  ![]()  |  Sauber | 1:32.468 | + 2.843 | 26 | 
| 16 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:32.495 | + 2.870 | 36 | 
| 17 | 17 |  ![]()  |  Marussia | 1:33.486 | + 3.861 | 29 | 
| 18 | 8 |  ![]()  |  Lotus | 1:33.646 | + 4.021 | 12 | 
| 19 | 4 |  ![]()  |  Marussia | 1:34.757 | + 5.132 | 29 | 
| 20 | 9 |  ![]()  |  Caterham | --- | --- | 1 | 
| 21 | 10 |  ![]()  |  Caterham | --- | --- | 0 | 
| 22 | 13 |  ![]()  |  Lotus | --- | --- | 0 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 