Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2012 / Budapest
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:41:05.503 | - | 69 |
| 2 | ![]() | Lotus | 18 | +0:01.032 | +0:01.032 | 69 |
| 3 | ![]() | Lotus | 15 | +0:09.486 | +0:10.518 | 69 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:01.096 | +0:11.614 | 69 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:15.039 | +0:26.653 | 69 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | +0:03.590 | +0:30.243 | 69 |
| 7 | ![]() | Williams | 6 | +0:03.656 | +0:33.899 | 69 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:00.559 | +0:34.458 | 69 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 2 | +0:03.892 | +0:38.350 | 69 |
| 10 | ![]() | Mercedes | 1 | +0:12.884 | +0:51.234 | 69 |
| 11 | ![]() | Force India | 0 | +0:06.049 | +0:57.283 | 69 |
| 12 | ![]() | Force India | 0 | +0:05.604 | +1:02.887 | 69 |
| 13 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.719 | +1:03.606 | 69 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.888 | +1:04.494 | 69 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 68 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:20.237 | - | 68 |
| 17 | ![]() | Caterham | 0 | +0:35.914 | - | 68 |
| -Hydraulikleck | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 67 |
| 19 | ![]() | Caterham | 0 | +1:43.074 | - | 67 |
| 20 | ![]() | Marussia | 0 | +0:22.624 | - | 67 |
| 21 | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 66 |
| 22 | ![]() | HRT | 0 | +0:00.465 | - | 66 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Ausfall wegen Telemetrieproblem | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 58 |
| -Lenkungsbruch | ![]() | HRT | 0 | - | - | 60 |

