Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2012 / Budapest
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | 1:22.821 | --- | 30 |
| 2 | 3 | ![]() | McLaren | 1:22.922 | + 0.101 | 24 |
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:23.397 | + 0.576 | 24 |
| | ||||||
| 4 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:23.628 | + 0.807 | 29 |
| 5 | 10 | ![]() | Lotus | 1:23.633 | + 0.812 | 24 |
| 6 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:23.845 | + 1.024 | 26 |
| 7 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:23.904 | + 1.083 | 25 |
| 8 | 9 | ![]() | Lotus | 1:23.983 | + 1.162 | 24 |
| 9 | 19 | ![]() | Williams | 1:24.152 | + 1.331 | 24 |
| 10 | 15 | ![]() | Sauber | 1:24.268 | + 1.447 | 27 |
| 11 | 18 | ![]() | Williams | 1:24.300 | + 1.479 | 23 |
| 12 | 14 | ![]() | Sauber | 1:24.394 | + 1.573 | 19 |
| 13 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:24.546 | + 1.725 | 24 |
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:24.559 | + 1.738 | 22 |
| 15 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:24.608 | + 1.787 | 25 |
| 16 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.354 | + 2.533 | 25 |
| 17 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.559 | + 2.738 | 27 |
| 18 | 12 | ![]() | Force India | 1:25.715 | + 2.894 | 26 |
| 19 | 21 | ![]() | Caterham | 1:26.440 | + 3.619 | 27 |
| 20 | 25 | ![]() | Marussia | 1:26.705 | + 3.884 | 23 |
| 21 | 20 | ![]() | Caterham | 1:26.755 | + 3.934 | 28 |
| 22 | 24 | ![]() | Marussia | 1:27.015 | + 4.194 | 24 |
| 23 | 22 | ![]() | HRT | 1:27.101 | + 4.280 | 21 |
| 24 | 23 | ![]() | HRT | 1:28.176 | + 5.355 | 24 |

