Großer Preis von Japan 2012 / Suzuka
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:30.839 | ||
| 2 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:31.090 | ||
| 3 | 14 | ![]() | Sauber | 1:31.700 | ||
| | ||||||
| 4 | 10 | ![]() | Lotus | 1:31.898 | ||
| 5 | 15 | ![]() | Sauber | 1:32.022 | ||
| 6 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.114 | ||
| 7 | 9 | ![]() | Lotus | 1:32.208 | ||
| -+5 Getriebewechsel | 3 | ![]() | McLaren | 1:31.290 | ||
| 9 | 4 | ![]() | McLaren | 1:32.327 | ||
| 10 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:32.293 | ||
| 11 | 11 | ![]() | Force India | 1:32.327 | ||
| 12 | 18 | ![]() | Williams | 1:32.512 | ||
| 13 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:32.625 | ||
| 14 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.954 | ||
| -+5 Getriebewechsel | 12 | ![]() | Force India | --- | ||
| 16 | 19 | ![]() | Williams | 1:33.405 | ||
| 17 | 20 | ![]() | Caterham | 1:34.657 | ||
| 18 | 24 | ![]() | Marussia | 1:35.213 | ||
| -+3 Strafe Blockieren von Senna | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:33.368 | ||
| 20 | 22 | ![]() | HRT | 1:35.385 | ||
| 21 | 25 | ![]() | Marussia | 1:35.429 | ||
| 22 | 21 | ![]() | Caterham | 1:35.432 | ||
| -+10 Strafe Kollision | 7 | ![]() | Mercedes | 1:32.469 | ||
| 24 | 23 | ![]() | HRT | 1:36.734 | ||

