Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2012 / Suzuka
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:28:56.242 | - | 53 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:20.639 | +0:20.639 | 53 |
| 3 | ![]() | Sauber | 15 | +0:03.899 | +0:24.538 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:00.560 | +0:25.098 | 53 |
| 5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:21.392 | +0:46.490 | 53 |
| 6 | ![]() | Lotus | 8 | +0:03.934 | +0:50.424 | 53 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | +0:00.735 | +0:51.159 | 53 |
| 8 | ![]() | Williams | 4 | +0:01.205 | +0:52.364 | 53 |
| 9 | ![]() | Red Bull | 2 | +0:02.311 | +0:54.675 | 53 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:12.244 | +1:06.919 | 53 |
| 11 | ![]() | Mercedes | 0 | +0:00.850 | +1:07.769 | 53 |
| 12 | ![]() | Force India | 0 | +0:15.691 | +1:23.460 | 53 |
| 13 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:05.185 | +1:28.645 | 53 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.064 | +1:28.709 | 53 |
| 15 | ![]() | Caterham | 0 | - | - | 52 |
| 16 | ![]() | Marussia | 0 | +0:08.537 | - | 52 |
| 17 | ![]() | Caterham | 0 | +0:40.721 | - | 52 |
| 18 | ![]() | HRT | 0 | +0:05.989 | - | 52 |
| -Aufgabe | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dreher | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
| -Kollision | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
| -Dreher | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 18 |
| -technische Probleme | ![]() | HRT | 0 | - | - | 32 |
| -Motorprobleme | ![]() | Marussia | 0 | - | - | 37 |

