Großer Preis von Australien 2012 / Melbourne
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 1:29.187 | --- | --- | 56 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:29.417 | + 0.230 | + 0.230 | 57 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:29.438 | + 0.251 | + 0.021 | 57 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 1:29.538 | + 0.351 | + 0.100 | 57 |
| 5 | ![]() | Williams | 1:30.254 | + 1.067 | + 0.716 | 53 |
| 6 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.274 | + 1.087 | + 0.020 | 52 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 1:30.277 | + 1.090 | + 0.003 | 52 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.592 | + 1.405 | + 0.315 | 53 |
| 9 | ![]() | Force India | 1:30.605 | + 1.418 | + 0.013 | 57 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1:30.620 | + 1.433 | + 0.015 | 55 |
| 11 | ![]() | Lotus | 1:30.759 | + 1.572 | + 0.139 | 50 |
| 12 | ![]() | Sauber | 1:30.843 | + 1.656 | + 0.084 | 46 |
| 13 | ![]() | Williams | 1:30.855 | + 1.668 | + 0.012 | 49 |
| 14 | ![]() | Mercedes | 1:30.931 | + 1.744 | + 0.076 | 53 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 1:31.940 | + 2.753 | + 1.009 | 46 |
| 16 | ![]() | Caterham | 1:33.214 | + 4.027 | + 1.274 | 27 |
| 17 | ![]() | Caterham | 1:33.693 | + 4.506 | + 0.479 | 26 |
| 18 | ![]() | Mercedes | 1:34.021 | + 4.834 | + 0.328 | 4 |
| 19 | ![]() | Marussia | 1:34.253 | + 5.066 | + 0.232 | 43 |
| 20 | ![]() | Marussia | 1:35.011 | + 5.824 | + 0.758 | 45 |

