Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2011 / Budapest
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:23.415 | --- | --- | 61 |
| 2 | ![]() | McLaren | 1:23.661 | + 0.246 | + 0.246 | 61 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:23.711 | + 0.296 | + 0.050 | 62 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:23.718 | + 0.303 | + 0.007 | 61 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 1:23.875 | + 0.460 | + 0.157 | 70 |
| 6 | ![]() | McLaren | 1:23.937 | + 0.522 | + 0.062 | 58 |
| 7 | ![]() | Sauber | 1:24.664 | + 1.249 | + 0.727 | 65 |
| 8 | ![]() | Renault | 1:24.664 | + 1.249 | + 0.000 | 68 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 1:24.857 | + 1.442 | + 0.193 | 64 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1:24.999 | + 1.584 | + 0.142 | 67 |
| 11 | ![]() | Williams | 1:25.018 | + 1.603 | + 0.019 | 65 |
| 12 | ![]() | Force India | 1:25.579 | + 2.164 | + 0.561 | 66 |
| 13 | ![]() | Williams | 1:25.724 | + 2.309 | + 0.145 | 56 |
| 14 | ![]() | Force India | 1:25.935 | + 2.520 | + 0.211 | 65 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 1:25.977 | + 2.562 | + 0.042 | 65 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.025 | + 2.610 | + 0.048 | 68 |
| 17 | ![]() | Lotus | 1:27.149 | + 3.734 | + 1.124 | 54 |
| 18 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:28.022 | + 4.607 | + 0.873 | 59 |
| 19 | ![]() | HRT | 1:28.876 | + 5.461 | + 0.854 | 62 |
| 20 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:29.068 | + 5.653 | + 0.192 | 58 |
| 21 | ![]() | HRT | 1:29.208 | + 5.793 | + 0.140 | 53 |
| 22 | ![]() | Mercedes | 1:29.781 | + 6.366 | + 0.573 | 19 |
| 23 | ![]() | Renault | 1:30.826 | + 7.411 | + 1.045 | 19 |
| 24 | ![]() | Lotus | 1:35.252 | + 11.837 | + 4.426 | 16 |

