Großer Preis von Ungarn 2011 / Budapest
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:46:42.337 | - | 70 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:03.588 | +0:03.588 | 70 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:16.231 | +0:19.819 | 70 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:28.519 | +0:48.338 | 70 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 10 | +0:01.404 | +0:49.742 | 70 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 8 | +0:33.434 | +1:23.176 | 70 |
| 7 | ![]() | Force India | 6 | - | - | 69 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 4 | +0:00.932 | - | 69 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 2 | +0:00.582 | - | 69 |
| 10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:07.071 | - | 69 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:19.590 | - | 69 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:02.096 | - | 69 |
| 13 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 68 |
| 14 | ![]() | Force India | 0 | +0:36.366 | - | 68 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:02.659 | - | 68 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | +0:08.422 | - | 68 |
| 17 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 66 |
| 18 | ![]() | HRT | 0 | +0:39.352 | - | 66 |
| 19 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 65 |
| 20 | ![]() | HRT | 0 | +0:19.641 | - | 65 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 26 |
| -Feuer | ![]() | Renault | 0 | - | - | 23 |
| -Wasserleck | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 55 |
| -Wasserleck | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 17 |

