Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2011 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 25 | 1:37:11.886 | - | 55 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:08.457 | +0:08.457 | 55 |
| 3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:17.424 | +0:25.881 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:09.903 | +0:35.784 | 55 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 10 | +0:14.794 | +0:50.578 | 55 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:01.739 | +0:52.317 | 55 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 6 | +0:23.647 | +1:15.964 | 55 |
| 8 | ![]() | Force India | 4 | +0:01.158 | +1:17.122 | 55 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:23.965 | +1:41.087 | 55 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1 | - | - | 54 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:13.321 | - | 54 |
| 12 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.710 | - | 54 |
| 13 | ![]() | Renault | 0 | +0:03.852 | - | 54 |
| 14 | ![]() | Williams | 0 | +0:53.333 | - | 54 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.305 | - | 54 |
| 16 | ![]() | Renault | 0 | +0:08.470 | - | 54 |
| 17 | ![]() | Lotus | 0 | +0:03.345 | - | 54 |
| 18 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 53 |
| 19 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | +0:29.272 | - | 53 |
| 20 | ![]() | HRT | 0 | +0:32.001 | - | 53 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Reifenschaden | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 1 |
| -Hydraulik | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 19 |
| -Generator | ![]() | HRT | 0 | - | - | 48 |
| -Bremsen | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 18 |

