Großer Preis von Großbritannien 2010 / Silverstone
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1:30.874 | --- | --- | 52 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:31.646 | + 0.772 | + 0.772 | 52 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:31.967 | + 1.093 | + 0.321 | 52 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:32.364 | + 1.490 | + 0.397 | 45 |
| 5 | ![]() | Renault | 1:32.484 | + 1.610 | + 0.120 | 52 |
| 6 | ![]() | McLaren | 1:32.758 | + 1.884 | + 0.274 | 43 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:32.952 | + 2.078 | + 0.194 | 50 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.980 | + 2.106 | + 0.028 | 52 |
| 9 | ![]() | McLaren | 1:33.003 | + 2.129 | + 0.023 | 52 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1:33.558 | + 2.684 | + 0.555 | 52 |
| 11 | ![]() | Williams | 1:33.615 | + 2.741 | + 0.057 | 50 |
| 12 | ![]() | Toro Rosso | 1:33.748 | + 2.874 | + 0.133 | 43 |
| 13 | ![]() | Williams | 1:33.989 | + 3.115 | + 0.241 | 48 |
| 14 | ![]() | Force India | 1:34.018 | + 3.144 | + 0.029 | 51 |
| 15 | ![]() | Mercedes | 1:34.171 | + 3.297 | + 0.153 | 47 |
| 16 | ![]() | Force India | 1:34.337 | + 3.463 | + 0.166 | 42 |
| 17 | ![]() | Sauber | 1:35.883 | + 5.009 | + 1.546 | 23 |
| 18 | ![]() | Lotus | 1:36.251 | + 5.377 | + 0.368 | 48 |
| 19 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:36.415 | + 5.541 | + 0.164 | 49 |
| 20 | ![]() | Lotus | 1:36.519 | + 5.645 | + 0.104 | 44 |
| 21 | ![]() | Renault | 1:36.846 | + 5.972 | + 0.327 | 12 |
| 22 | ![]() | HRT | 1:38.309 | + 7.435 | + 1.463 | 50 |
| 23 | ![]() | HRT | 1:38.798 | + 7.924 | + 0.489 | 40 |
| 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:40.641 | + 9.767 | + 1.843 | 7 |

