Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2010 / Silverstone
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Red Bull | 1:29.615 | --- | 6 |
| 2 | 6 | ![]() | Red Bull | 1:29.758 | + 0.143 | 6 |
| 3 | 8 | ![]() | Ferrari | 1:30.426 | + 0.811 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 2 | ![]() | McLaren | 1:30.556 | + 0.941 | 6 |
| 5 | 4 | ![]() | Mercedes | 1:30.625 | + 1.010 | 6 |
| 6 | 11 | ![]() | Renault | 1:31.040 | + 1.425 | 4 |
| 7 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:31.172 | + 1.557 | 7 |
| 8 | 9 | ![]() | Williams | 1:31.175 | + 1.560 | 7 |
| 9 | 22 | ![]() | Sauber | 1:31.274 | + 1.659 | 3 |
| 10 | 3 | ![]() | Mercedes | 1:31.430 | + 1.815 | 4 |
| 11 | 14 | ![]() | Force India | 1:31.399 | --- | 8 |
| 12 | 23 | ![]() | Sauber | 1:31.421 | + 0.022 | 7 |
| 13 | 10 | ![]() | Williams | 1:31.635 | + 0.236 | 8 |
| 14 | 1 | ![]() | McLaren | 1:31.699 | + 0.300 | 9 |
| 15 | 15 | ![]() | Force India | 1:31.708 | + 0.309 | 7 |
| 16 | 12 | ![]() | Renault | 1:31.796 | + 0.397 | 6 |
| 17 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.012 | + 0.613 | 7 |
| 18 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.430 | --- | 7 |
| 19 | 19 | ![]() | Lotus | 1:34.405 | + 1.975 | 9 |
| 20 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:34.775 | + 2.345 | 10 |
| 21 | 18 | ![]() | Lotus | 1:34.864 | + 2.434 | 10 |
| 22 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:35.212 | + 2.782 | 10 |
| 23 | 20 | ![]() | HRT | 1:36.576 | + 4.146 | 7 |
| 24 | 21 | ![]() | HRT | 1:36.968 | + 4.538 | 9 |

