Großer Preis von Europa 2010 / Valencia

Qualifying - Topspeeds

Pos. Fahrer Team km/h Rückstand Abst. auf V.
1 Jenson Button McLaren 312,9    
2 Felipe Massa Ferrari 312,2 -0.7 -0.7
3
Spanien
Fernando Alonso
Ferrari 312,0 -0.9 -0.2
4 Jaime Alguersuari Toro Rosso 311,5 -1.4 -0.5
5 Vitantonio Liuzzi Force India 311,4 -1.5 -0.1
6 Sébastien Buemi Toro Rosso 311,0 -1.9 -0.4
7 Adrian Sutil Force India 310,3 -2.6 -0.7
8
Großbritannien
Lewis Hamilton
McLaren 309,8 -3.1 -0.5
9 Jarno Trulli Lotus 309,5 -3.4 -0.3
10 Nico Rosberg Mercedes 309,1 -3.8 -0.4
11 Karun Chandhok HRT 308,8 -4.1 -0.3
12 Bruno Senna HRT 308,8 -4.1 0
13 Michael Schumacher Mercedes 308,3 -4.6 -0.5
14 Heikki Kovalainen Lotus 308,1 -4.8 -0.2
15 Pedro de la Rosa Sauber 307,8 -5.1 -0.3
16 Sebastian Vettel Red Bull 307,7 -5.2 -0.1
17 Rubens Barrichello Williams 307,6 -5.3 -0.1
18 Mark Webber Red Bull 307,3 -5.6 -0.3
19
Deutschland
Nico Hülkenberg
Williams 307,3 -5.6 0
20 Robert Kubica Renault 306,5 -6.4 -0.8
21 Witali Petrow Renault 306,5 -6.4 0
22 Lucas di Grassi Marussia-Virgin 305,6 -7.3 -0.9
23 Kamui Kobayashi Sauber 305,0 -7.9 -0.6
24 Timo Glock Marussia-Virgin 304,4 -8.5 -0.6
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
Freitag
Foto zur News: 30 Jahre später: Formel-1-Piloten gedenken Senna und Ratzenberger
30 Jahre später: Formel-1-Piloten gedenken Senna und Ratzenberger

Foto zur News: F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
F1: Grand Prix der Emilia-Romagna (Imola) 2024
Pre-Events

Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026
Die Formel-1-Fahrer 2026

Foto zur News: Fahrer, die in einer Saison für mehrere Teams gefahren sind
Fahrer, die in einer Saison für mehrere Teams gefahren sind
Folge Formel1.de
Formel-1-Quiz

Den Monaco GP 1987 gewann ein Auto mit revolutionärer Neuerung. Welche?

formel-1-countdown
Anzeige InsideEVs