Großer Preis von Abu Dhabi 2010 / Abu Dhabi
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:39:36.837 | - | 55 |
| 2 | ![]() | McLaren | 18 | +0:10.162 | +0:10.162 | 55 |
| 3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:00.885 | +0:11.047 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:19.700 | +0:30.747 | 55 |
| 5 | ![]() | Renault | 10 | +0:08.279 | +0:39.026 | 55 |
| 6 | ![]() | Renault | 8 | +0:04.494 | +0:43.520 | 55 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 6 | +0:00.277 | +0:43.797 | 55 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 4 | +0:00.446 | +0:44.243 | 55 |
| 9 | ![]() | Toro Rosso | 2 | +0:05.958 | +0:50.201 | 55 |
| 10 | ![]() | Ferrari | 1 | +0:00.667 | +0:50.868 | 55 |
| 11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.683 | +0:51.551 | 55 |
| 12 | ![]() | Williams | 0 | +0:06.135 | +0:57.686 | 55 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:00.639 | +0:58.325 | 55 |
| 14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.233 | +0:59.558 | 55 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:03.620 | +1:03.178 | 55 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | +0:01.585 | +1:04.763 | 55 |
| 17 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 54 |
| 18 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 53 |
| 19 | ![]() | HRT | 0 | +0:03.353 | - | 53 |
| 20 | ![]() | HRT | 0 | +0:13.472 | - | 53 |
| -Heckflügel defekt | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Dreher/Kollision | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
| -Kollision | ![]() | Force India | 0 | - | - | 0 |
| -Getriebe | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 43 |

