Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Testfahrten-Ergebnis Monza - 28.08.2007
Übersicht
| Strecke: | Autodromo di Monza | Länge: | 5,793 km | 
|---|---|---|---|
| Bedingungen: | freundlich, später Regen, Luft: 25-32°C, Asphalt: 27-46°C | ||
| Rekord: | J.-P. Montoya, McLaren-Mercedes MP4-20, 1:19.814 Min. (25.08.05) | ||
| Rekord (Autos 2022): | - | ||
Ergebnis
| Pos. Ver. | Fahrer Nation | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton Großbritannien | McLaren MP4-22 Bridgestone | 1:24.112 +4,298 | -.--- | -,--- | 53 307,029 101 % | 
| 2. | K. Räikkönen Finnland | Ferrari F2007 Bridgestone | 1:24.258 +4,444 | +0,146 +4,184 | +0,146 | 60 347,580 114 % | 
| 3. | N. Heidfeld Deutschland | BMW Sauber F1.07 Bridgestone | 1:24.277 +4,463 | +0,165 +2,546 | +0,019 | 76 440,268 144 % | 
| 4. | J. Trulli Italien | Toyota TF107 Bridgestone | 1:24.523 +4,709 | +0,411 +3,489 | +0,246 | 61 353,373 116 % | 
| 5. | K. Nakajima Japan | Williams FW29 Bridgestone | 1:25.052 +5,238 | +0,940 | +0,529 | 98 567,714 186 % | 
| 6. | S. Vettel Deutschland | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:25.106 +5,292 | +0,994 +1,914 | +0,054 | 63 364,959 120 % | 
| 7. | M. Webber Australien | Red Bull Racing RB3 Bridgestone | 1:25.427 +5,613 | +1,315 +4,480 | +0,321 | 60 347,580 114 % | 
| 8. | N. Piquet jr. Brasilien | Renault R27 Bridgestone | 1:25.429 +5,615 | +1,317 | +0,002 | 94 544,542 179 % | 
| 9. | R. Barrichello Brasilien | Honda RA107 Bridgestone | 1:25.472 +5,658 | +1,360 +5,232 | +0,043 | 83 480,819 158 % | 
| 10. | J. Rossiter Großbritannien | Super Aguri SA07 Bridgestone | 1:25.548 +5,734 | +1,436 +1,639 | +0,076 | 64 370,752 122 % | 
Ergebnis (kumuliert nach Teams)
| Pos. Ver. | Team Auto Reifen | Zeit l. Testt. a. Rek. | Abstand p. Bestz. | Vorderm. | Rnd. Dist. GP-D. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren MP4-22 Bridgestone | 1:24.112 +4,298 | -,--- -0,000 | -,--- | 53 307,029 101 % | 
| 2. | Ferrari F2007 Bridgestone | 1:24.258 +4,444 | +0,146 +0,146 | +0,146 | 60 347,580 114 % | 
| 3. | BMW Sauber F1.07 Bridgestone | 1:24.277 +4,463 | +0,165 +0,165 | +0,019 | 76 440,268 144 % | 
| 4. | Toyota TF107 Bridgestone | 1:24.523 +4,709 | +0,411 +0,411 | +0,246 | 61 353,373 116 % | 
| 5. | Williams FW29 Bridgestone | 1:25.052 +5,238 | +0,940 +0,940 | +0,529 | 98 567,714 186 % | 
| 6. | Toro Rosso STR-02 Bridgestone | 1:25.106 +5,292 | +0,994 +0,994 | +0,054 | 63 364,959 120 % | 
| 7. | Red Bull Racing RB3 Bridgestone | 1:25.427 +5,613 | +1,315 +1,315 | +0,321 | 60 347,580 114 % | 
| 8. | Renault R27 Bridgestone | 1:25.429 +5,615 | +1,317 +1,317 | +0,002 | 94 544,542 179 % | 
| 9. | Honda RA107 Bridgestone | 1:25.472 +5,658 | +1,360 +1,360 | +0,043 | 83 480,819 158 % | 
| 10. | Super Aguri SA07 Bridgestone | 1:25.548 +5,734 | +1,436 +1,436 | +0,076 | 64 370,752 122 % | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   