
Großer Preis von Australien / Melbourne
Statistik
Rekorde | |
---|---|
Schnellste Rennrunde | 1:24.125 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) |
Schnellste Qualifying-Runde | 1:20.486 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2019) |
Die letzten Sieger | |
---|---|
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) |
2018 | Sebastian Vettel (Ferrari) |
2017 | Sebastian Vettel (Ferrari) |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
---|---|
4x Michael Schumacher | 8x Ferrari |
3x Jenson Button | 6x McLaren |
3x Sebastian Vettel | 4x Mercedes |
2x Kimi Räikkönen | 2x Renault |
2x Nico Rosberg | 1x Williams |
2x Lewis Hamilton | |
2x David Coulthard | |
1x Damon Hill |
Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) |
---|---|
8x Lewis Hamilton | 6x Mercedes |
3x Sebastian Vettel | 5x McLaren |
3x Mika Häkkinen | 5x Ferrari |
3x Michael Schumacher | 3x Red Bull |
2x Jacques Villeneuve | 2x Williams |
2x Jenson Button | |
1x Giancarlo Fisichella | |
1x Kimi Räikkönen |