Williams

Statistik
| Grand-Prix-Starts | 938 |
|---|---|
| WM-Titel | 9 |
| Pole-Positions | 128 |
| Siege | 114 |
| Gesammelte Punkte | 3.783 |
| Schnellste Rennrnd. | 134 |
| Beste Startposition | 1 |
| Bestes Rennergebnis | 1 |
| Erstes Rennen | 04.05.1969 beim GP Spanien / Montjuich Park |
| Erste Pole-Position | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
| Erste Punkte | 18.05.1969 beim GP Monaco / Monte Carlo |
| Erster Sieg | 14.07.1979 beim GP Großbritannien / Silverstone |
