Großer Preis von Saudi-Arabien 2025 / Dschidda
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | McLaren | 25 | 1:21:06.000 | - | 50 | 
| 2 |  | Red Bull | 18 | +0:02.843 | +0:02.843 | 50 | 
| 3 |  | Ferrari | 15 | +0:05.261 | +0:08.104 | 50 | 
|  | ||||||
| 4 |  | McLaren | 12 | +0:01.092 | +0:09.196 | 50 | 
| 5 |  | Mercedes | 10 | +0:18.040 | +0:27.236 | 50 | 
| 6 |  | Mercedes | 8 | +0:07.452 | +0:34.688 | 50 | 
| 7 |  | Ferrari | 6 | +0:04.385 | +0:39.073 | 50 | 
| 8 |  | Williams | 4 | +0:25.557 | +1:04.630 | 50 | 
| 9 |  | Williams | 2 | +0:01.885 | +1:06.515 | 50 | 
| 10 |  | Racing Bulls | 1 | +0:00.576 | +1:07.091 | 50 | 
| 11 |  | Aston Martin | 0 | +0:08.826 | +1:15.917 | 50 | 
| -+10 Sekunden |  | Racing Bulls | 0 | +0:02.534 | +1:18.451 | 50 | 
| 13 |  | Haas F1 | 0 | +0:00.743 | +1:19.194 | 50 | 
| 14 |  | Haas F1 | 0 | +0:20.529 | +1:39.723 | 50 | 
| 15 |  | Sauber | 0 | - | - | 49 | 
| 16 |  | Aston Martin | 0 | +0:00.918 | - | 49 | 
| 17 |  | Alpine | 0 | +0:13.737 | - | 49 | 
| 18 |  | Sauber | 0 | +0:00.042 | - | 49 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unfallschaden |  | Red Bull | 0 | - | - | 1 | 
| -Unfall |  | Alpine | 0 | - | - | 0 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 