Großer Preis von Miami 2025 / Miami
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | McLaren | 1:29.746 | --- | --- | 36 | 
| 2 |  | McLaren | 1:29.822 | + 0.076 | + 0.076 | 35 | 
| 3 |  | Mercedes | 1:30.318 | + 0.572 | + 0.496 | 31 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 1:30.461 | + 0.715 | + 0.143 | 35 | 
| 5 |  | Red Bull | 1:30.466 | + 0.720 | + 0.005 | 41 | 
| 6 |  | Williams | 1:30.482 | + 0.736 | + 0.016 | 55 | 
| 7 |  | Ferrari | 1:30.562 | + 0.816 | + 0.080 | 35 | 
| 8 |  | Williams | 1:30.703 | + 0.957 | + 0.141 | 35 | 
| 9 |  | Mercedes | 1:30.795 | + 1.049 | + 0.092 | 27 | 
| 10 |  | Red Bull | 1:30.964 | + 1.218 | + 0.169 | 55 | 
| 11 |  | Racing Bulls | 1:30.971 | + 1.225 | + 0.007 | 51 | 
| 12 |  | Sauber | 1:31.015 | + 1.269 | + 0.044 | 43 | 
| 13 |  | Haas F1 | 1:31.122 | + 1.376 | + 0.107 | 30 | 
| 14 |  | Alpine | 1:31.159 | + 1.413 | + 0.037 | 35 | 
| 15 |  | Aston Martin | 1:31.287 | + 1.541 | + 0.128 | 38 | 
| 16 |  | Aston Martin | 1:31.769 | + 2.023 | + 0.482 | 50 | 
| 17 |  | Racing Bulls | 1:31.770 | + 2.024 | + 0.001 | 30 | 
| 18 |  | Sauber | 1:32.328 | + 2.582 | + 0.558 | 21 | 
| 19 |  | Haas F1 | 1:32.680 | + 2.934 | + 0.352 | 24 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
   
   
   
   
 