Großer Preis von Mexiko 2025 / Mexiko-Stadt
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:20.052 | --- | --- | 50 |
| 2 | ![]() | Williams | 1:20.098 | + 0.046 | + 0.046 | 48 |
| 3 | ![]() | McLaren | 1:20.422 | + 0.370 | + 0.324 | 53 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Williams | 1:20.480 | + 0.428 | + 0.058 | 45 |
| 5 | ![]() | Aston Martin | 1:20.593 | + 0.541 | + 0.113 | 45 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 1:20.601 | + 0.549 | + 0.008 | 50 |
| 7 | ![]() | Haas F1 | 1:20.705 | + 0.653 | + 0.104 | 51 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:20.764 | + 0.712 | + 0.059 | 45 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 1:20.826 | + 0.774 | + 0.062 | 58 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1:21.108 | + 1.056 | + 0.282 | 50 |
| 11 | ![]() | Sauber | 1:21.121 | + 1.069 | + 0.013 | 39 |
| 12 | ![]() | Alpine | 1:21.342 | + 1.290 | + 0.221 | 50 |
| 13 | ![]() | Red Bull | 1:21.486 | + 1.434 | + 0.144 | 44 |
| 14 | ![]() | Ferrari | 1:21.588 | + 1.536 | + 0.102 | 45 |
| 15 | ![]() | Aston Martin | 1:21.708 | + 1.656 | + 0.120 | 22 |
| 16 | ![]() | Racing Bulls | 1:21.714 | + 1.662 | + 0.006 | 44 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 1:21.869 | + 1.817 | + 0.155 | 65 |
| 18 | ![]() | Alpine | 1:22.271 | + 2.219 | + 0.402 | 43 |
| 19 | ![]() | Sauber | 1:23.091 | + 3.039 | + 0.820 | 14 |
| 20 | ![]() | Racing Bulls | 1:25.124 | + 5.072 | + 2.033 | 4 |

