Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von China 2025 / Shanghai
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ferrari | 1:35.069 | --- | --- | 41 | 
| 2 |  | McLaren | 1:35.454 | + 0.385 | + 0.385 | 53 | 
| 3 |  | Red Bull | 1:35.488 | + 0.419 | + 0.034 | 56 | 
|  | ||||||
| 4 |  | McLaren | 1:35.520 | + 0.451 | + 0.032 | 53 | 
| 5 |  | Haas F1 | 1:35.740 | + 0.671 | + 0.220 | 56 | 
| 6 |  | Mercedes | 1:35.816 | + 0.747 | + 0.076 | 55 | 
| 7 |  | Racing Bulls | 1:35.868 | + 0.799 | + 0.052 | 35 | 
| 8 |  | Racing Bulls | 1:35.871 | + 0.802 | + 0.003 | 49 | 
| 9 |  | Sauber | 1:35.874 | + 0.805 | + 0.003 | 28 | 
| 10 |  | Red Bull | 1:35.985 | + 0.916 | + 0.111 | 32 | 
| 11 |  | Aston Martin | 1:36.044 | + 0.975 | + 0.059 | 39 | 
| 12 |  | Mercedes | 1:36.046 | + 0.977 | + 0.002 | 56 | 
| 13 |  | Ferrari | 1:36.157 | + 1.088 | + 0.111 | 49 | 
| 14 |  | Williams | 1:36.254 | + 1.185 | + 0.097 | 52 | 
| 15 |  | Haas F1 | 1:36.363 | + 1.294 | + 0.109 | 52 | 
| 16 |  | Alpine | 1:36.424 | + 1.355 | + 0.061 | 52 | 
| 17 |  | Alpine | 1:36.425 | + 1.356 | + 0.001 | 49 | 
| 18 |  | Williams | 1:36.779 | + 1.710 | + 0.354 | 50 | 
| 19 |  | Sauber | 1:37.275 | + 2.206 | + 0.496 | 35 | 
| 20 |  | Aston Martin | 1:39.256 | + 4.187 | + 1.981 | 3 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
   