Großer Preis von Belgien 2025 / Spa-Francorchamps
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | |||
| 2 | 81 | ![]() | McLaren | |||
| 3 | 16 | ![]() | Ferrari | |||
| | ||||||
| 4 | 1 | ![]() | Red Bull | |||
| 5 | 23 | ![]() | Williams | |||
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | |||
| 7 | 22 | ![]() | Red Bull | |||
| 8 | 6 | ![]() | Racing Bulls | |||
| 9 | 30 | ![]() | Racing Bulls | |||
| 10 | 5 | ![]() | Sauber | |||
| 11 | 31 | ![]() | Haas F1 | |||
| 12 | 87 | ![]() | Haas F1 | |||
| 13 | 10 | ![]() | Alpine | |||
| 14 | 27 | ![]() | Sauber | |||
| 15 | 43 | ![]() | Alpine | |||
| 16 | 18 | ![]() | Aston Martin | |||
| -Start aus Boxengasse | 55 | ![]() | Williams | |||
| -Start aus Boxengasse | 44 | ![]() | Ferrari | |||
| -Start aus Boxengasse | 12 | ![]() | Mercedes | |||
| -Start aus Boxengasse | 14 | ![]() | Aston Martin | |||

