Großer Preis von Bahrain 2025 / Sachir
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ![]() | McLaren | 1:29.841 | ||
| 2 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:30.175 | ||
| -+1 Pos., zu früh aus der Garage gefahren | 63 | ![]() | Mercedes | 1:30.009 | ||
| | ||||||
| 4 | 10 | ![]() | Alpine | 1:30.216 | ||
| -+1 Pos., zu früh aus der Garage gefahren | 12 | ![]() | Mercedes | 1:30.213 | ||
| 6 | 4 | ![]() | McLaren | 1:30.267 | ||
| 7 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:30.423 | ||
| 8 | 55 | ![]() | Williams | 1:30.680 | ||
| 9 | 44 | ![]() | Ferrari | 1:30.772 | ||
| 10 | 22 | ![]() | Red Bull | 1:31.303 | ||
| 11 | 7 | ![]() | Alpine | 1:31.245 | ||
| 12 | 6 | ![]() | Racing Bulls | 1:31.271 | ||
| 13 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:31.886 | ||
| 14 | 31 | ![]() | Haas F1 | 7:08.079 | ||
| 15 | 23 | ![]() | Williams | --- | ||
| 16 | 27 | ![]() | Sauber | 1:32.067 | ||
| 17 | 30 | ![]() | Racing Bulls | 1:32.165 | ||
| 18 | 20 | ![]() | Sauber | 1:32.186 | ||
| 19 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:32.283 | ||
| 20 | 87 | ![]() | Haas F1 | 1:32.373 | ||

